Paulo Duarte Imóveis
até 5 quartos
até 5 suítes
até 7 banheiros
até 10 vagas
até 1.200m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 7 banheiros
até 10 vagas
até 1.200m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 145.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 800.0 | - | 3 | - | 1 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 600.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 70.0 | 800.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 800.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 240.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 2 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 30.0 | 800.0 | - | 3 | - | 1 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 400.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 90.0 | 400.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 933.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1000.0 | - | 5 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 800.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 240.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 808.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 900.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 804.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 413.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 398.0 | 800.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 1000.0 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 840.0 | - | 4 | 2 | 4 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 1700.0 | - | 2 | - | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 216.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 3 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 413.0 | 1000.0 | - | 3 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | - | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 140.0 | 1000.0 | - | 2 | 2 | 1 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 210.0 | 800.0 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 5 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 112.0 | 1000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 815.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 800.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 390.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1000.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 816.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 817.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 90.0 | 2000.0 | - | 2 | 1 | - | 5 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 936.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1000.0 | - | 5 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 825.0 | 800.0 | - | 5 | 5 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 315.0 | 803.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 826.0 | - | 5 | 4 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 925.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1170.0 | - | 2 | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 800.0 | - | 3 | 2 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 2 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 220.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 800.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1000.0 | - | 4 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 1000.0 | - | 5 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2000.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 390.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 170.0 | 826.0 | - | 5 | 4 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1170.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1000.0 | - | 5 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 90.0 | 2000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 826.0 | - | 5 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 925.0 | - | 3 | 2 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1000.0 | - | 4 | - | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 413.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 800.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 800.0 | - | 5 | 5 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 3 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 620.0 | 802.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 259.0 | 1000.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 1000.0 | - | 5 | - | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 205.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 290.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 663.0 | 1002.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 826.0 | - | 5 | 4 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 79.0 | 801.79 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 805.0 | - | 2 | 1 | 2 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 200.0 | 1000.0 | - | 2 | 2 | 3 | 10 |
Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 1000.0 | - | 2 | 2 | 3 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 1000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 800.0 | - | 1 | - | 1 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 112.0 | 1000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 115.0 | 1000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 138.0 | 819.0 | - | 2 | - | 1 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 150.48 | 1000.0 | - | 2 | 2 | 3 | 10 |
Aluguel | Casa | Térreo | 1200.0 | 1545.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 240.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 800.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 663.0 | 1002.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 141.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 800.0 | - | 2 | 1 | 1 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 800.0 | - | 3 | 1 | 1 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 865.3 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 230.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 802.2 | - | 5 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 802.2 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 85.0 | 1044.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 1044.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 263.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 1000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 176.0 | 1000.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 1000.0 | - | 4 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 385.0 | 1000.0 | - | 5 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 151.54 | 1000.0 | - | 2 | - | 1 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 151.54 | 1000.0 | - | 1 | - | 1 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 137.0 | 1000.0 | - | 2 | - | 1 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 368.0 | 1000.0 | - | 5 | 3 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 498.3 | 1000.0 | - | 3 | 2 | 3 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 498.3 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 3 | 7 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 801.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1379.0 | - | 5 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 800.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 800.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 800.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 532.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 457.72 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 282.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 153.0 | 1000.0 | - | 1 | - | 1 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 1 | - |
Condominio Ouro Vermelho II, casas e terrenos Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília
5525103-PD